HEWALEX POMPA CIEPŁA PCWBi | od 7,1kW-B do 20,0kW -B
Pompa ciepła typu powietrze/woda PCWBi jest przewidziana do bezpośredniego podłączenia do obiegu technologicznego wody basenowej. Służy do podgrzewania wody, jak również w razie potrzeby do jej chłodzenia. Cechą wyróżniającą urządzenia jest płynna regulacja mocy grzewczej dzięki zastosowaniu sprężarki inwerterowej.
∗Seria -B jest nową generacją basenowych pomp ciepła PCWBi.
Moc grzewcza pompy ciepła:
-
PCWBi 7,1kW-B wynosi 1,4-7,1 kW dla punktu pracy A27/W26 (wg EN 14511, powietrze 27oC, temperatura wody 26oC)
-
PCWBi 9,5kW-B wynosi 1,9-9,5 kW dla punktu pracy A27/W26 (wg EN 14511, powietrze 27oC, temperatura wody 26oC)
-
PCWBi 13,0kW-B wynosi 2,4-13,0 kW dla punktu pracy A27/W26 (wg EN 14511, powietrze 27oC, temperatura wody 26oC)
-
PCWBi 17,8kW-B wynosi 2,5-17,8 kW dla punktu pracy A27/W26 (wg EN 14511, powietrze 27oC, temperatura wody 26oC)
-
PCWBi 20,0kW-B wynosi 3,5-20,0 kW dla punktu pracy A27/W26 (wg EN 14511, powietrze 27oC, temperatura wody 26oC)
Pompa ciepła PCWBi jest jest przystosowana specjalnie do pracy na potrzeby podgrzewania wody basenowej. W pompach typoszeregu PCWBi zastosowano nowoczesne inwerterowe sprężarki rotacyjne. Płynna regulacja mocy grzewczej pozwala dostosowywać pracę do chwilowych potrzeb cieplnych, ale także obniżać dodatkowo poziom głośności pracującego urządzenia. Specjalną konstrukcję posiada wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy wbudowany w pompie ciepła, gdzie czynnik chłodniczy oddaje ciepło bezpośrednio do przepływającej wody basenowej. Ochronę pompy ciepła przed ewentualnym zanikiem przepływu wody zapewnia wbudowany czujnik natężenia przepływu.
Parametry | PCWBi 7,1kW-B | PCWBi 9,5kW-B | PCWBi 13,0kW-B | PCWBi 17,8kW-B | PCWBi 20,0kW-B |
Powierzchnia basenu (szacunkowo): | **do 25 m² | **15-45 m² | **25-60 m² | *35-80 m² | **45-95 m² |
Moc grzewcza: | *1,4-7,1 kW | *1,9-9,5 kW | *2,4-13,0 kW | *2,5-17,8 kW | *3,5-20,0 kW |
Moc zasilania: | *0,087-1,09 kW | *0,118-1,39 kW | *0,145-1,96 kW | *0,151-2,78 kW | *0,214-3,07 kW |
Efektywność COP: | *6,5-16 | *6,8-16,1 | *6,6-16,5 | *6,4-16,5 | *6,5-16,3 |
Typ sprężarki: | rotacyjna inwerterowa | rotacyjna inwerterowa | rotacyjna inwerterowa | rotacyjna inwerterowa | rotacyjna inwerterowa |
Rodzaj czynnika chłodniczego: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Napięcie/Częstotliwość zasilania: | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Wymiary urządzenia: | 1000/439/622 mm | 1000/439/622 mm | 1000/439/622 mm | 1020/503/768 mm | 1151/506/860 mm |
Przyłącza wody: | Śrubunek do połączeń klejonych PVC-U 50mm, Gz 6/4” | Śrubunek do połączeń klejonych PVC-U 50mm, Gz 6/4” | Śrubunek do połączeń klejonych PVC-U 50mm, Gz 6/4” | Śrubunek do połączeń klejonych PVC-U 50mm, Gz 6/4” | Śrubunek do połączeń klejonych PVC-U 50mm, Gz 6/4” |
Masa netto: | 61 kg | 61 kg | 66 kg | 87 kg | 99 kg |
Okres gwarancji: | 4 lata | 4 lata | 4 lata | 4 lata | 4 lata |
*Dane wg EN 14511 dla punktu pracy A27/W26 (powietrze na wejściu 27°C, woda na wyjściu 26°C). | |||||
**Dane dla powietrza na wejściu 20°C i wody na wyjściu 26°C, założona głębokość basenu: 1,2m. |
Polecamy również