BEHNCKE EURO 2002 – zbiornik filtracyjny do basenów publicznych
BEHNCKE EURO 2002 – zbiornik filtracyjny do basenów publicznych
Zbiornik filtracyjny EURO 2002 do jedno- lub wielowarstwowych systemów filtracji wody basenowej w większych i komercyjnych instalacjach.
Seria: technologia filtracji do obiektów publicznych
Materiał: tworzywo zbrojone włóknem szklanym (GRP)
Najważniejsze cechy
- wykonanie według norm wskazanych przez producenta: DIN 19605*/19643/18820
- średnice od 800 do 2200 mm
- wysokość części cylindrycznej: 1700 mm lub 2000 mm zależnie od modelu
- owalne otwory serwisowe w górnej i dolnej części zbiornika
- wziernik DN 250 × 100
- dno dyszowe z dyszami w standardzie
- stalowe stopy ze wzmocnieniami krzyżowymi do transportu wózkiem widłowym
- duży otwór serwisowy w korpusie zbiornika
- ciśnienie robocze: 2,5 bar; ciśnienie testowe: 3,575 bar
- temperatura pracy: maks. 40°C
- kolor zbiornika: RAL 5017, niebieski
Dostępne modele
| Model | Przyłącze | Powierzchnia filtracji / wydajność | Nr katalogowy | Waga |
|---|---|---|---|---|
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø800 × 2570 mm | DN80 / DN65 | 15 m³/h | 801 008 00 | 196 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø1000 × 2600 mm | DN125 / DN100 | 24 m³/h | 801 010 00 | 318 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø1200 × 2760 mm | DN125 / DN125 | 34 m³/h | 801 012 00 | 479 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø1400 × 2770 mm | DN150 / DN125 | 46 m³/h | 801 014 00 | 517 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø1600 × 2880 mm | DN200 / DN150 | 60 m³/h | 801 016 00 | 638 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø1800 × 2850 mm | DN200 / DN150 | 76 m³/h | 801 018 00 | 813 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø2000 × 2980 mm | DN250 / DN200 | 94 m³/h | 801 020 00 | 1 138 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø2200 × 3200 mm | DN300 / DN250 | 115 m³/h | 801 022 00 | 1 270 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø800 × 2830 mm | DN80 / DN65 | 15 m³/h | 801 108 00 | 204 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø1000 × 2900 mm | DN125 / DN100 | 24 m³/h | 801 110 00 | 329 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø1200 × 3030 mm | DN125 / DN125 | 34 m³/h | 801 112 00 | 499 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø1400 × 3050 mm | DN150 / DN125 | 46 m³/h | 801 114 00 | 535 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø1600 × 3180 mm | DN200 / DN150 | 60 m³/h | 801 116 00 | 661 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø1800 × 3150 mm | DN200 / DN150 | 76 m³/h | 801 118 00 | 841 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø2000 × 3280 mm | DN250 / DN200 | 94 m³/h | 801 120 00 | 1 171 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø2200 × 3500 mm | DN300 / DN250 | 115 m³/h | 801 122 00 | 1 277 kg |
Uwaga: Dobór modelu, transport, złoże filtracyjne i wyposażenie dodatkowe należy potwierdzić indywidualnie przed realizacją. Producent dopuszcza m.in. kolorystykę RAL, wykonanie dzielone i wybrane wymiary specjalne po uzgodnieniu.
Wybierz odpowiedni Model, aby dopasować średnicę, wysokość, przyłącze oraz powierzchnię lub wydajność filtracji do instalacji basenowej.
Polecamy również